CATALOGUE DES FORMATIONS
N° | Formations | RENTREE DE FEVRIER 2021 | RENTREE DE SEPTEMBRE 2021 |
1. | Bachelor d’Ingénierie / Ingénierie des travaux 2iE avec les trois (3) spécialités (Génie de l’Eau, de l’Assainissement et des Aménagements Hydroagricoles, Génie Civil-Bâtiments et Travaux Publics, Génie Électrique et Énergétique) | 15 Février 2021 | Septembre 2021 |
2. | Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE) | – | Septembre 2021 |
3. | Bachelor en Sciences (L3D) avec 3 spécialités (Génie de l’Eau, de l’Assainissement et des Aménagements Hydroagricoles, Génie Civil-Bâtiments et Travaux Publics, Génie Électrique et Énergétique) | 15 Février 2021 | Septembre 2021 |
4. | Bachelor Technologique Gestion et Maintenance des Parcs de Matériels de Travaux Publics | – | Septembre 2021 |
5. | Bachelor Technologique Exploitation et Maintenance des Installations Hydrauliques | – | Septembre 2021 |
6. | Bachelor Technologique Topographique – Système d’Information Géographique -Télédétection (BT-TST) | Prochainement | |
7. | Ingénieur 2iE avec grade de Master avec 3 spécialités (Génie de l’Eau, de l’Assainissement et des Aménagements Hydroagricoles, Génie Civil-Bâtiments et Travaux Publics, Génie Électrique et Énergétique) | 15 Février 2021 | Septembre 2021 |
8. | Mastère Spécialisé (WASH HUMANITAIRE) Génie Sanitaire et Humanitaire | – | Septembre 2021 |
9. | Mastère Spécialisé en Assainissement Non Collectif | – | Septembre 2021 |
FORMATION PROFESSIONNELLE EN LIGNE
N° | Formations | RENTREE DE FEVRIER 2021 | RENTREE DE SEPTEMBRE 2021 |
1. | Bachelor en Gestion des Infrastructures et Services | 1er février 2021 | Septembre 2021 |
2. | Master 1 en Management des Entreprises et des Organisations (M1 MEO) | 1er février 2021 | Septembre 2021 |
3. | Master 2 en Management des Entreprises et des Organisations (M2 MEO) – Option Innovation Développement des Sociétés | 1er février 2021 | Septembre 2021 |
4. | Master 2 en Management des Entreprises et des Organisations (M2 MEO) – Option Management des Crises et des Actions Humanitaires | 1er février 2021 | Septembre 2021 |
5. | Master 2 en Management des Entreprises et des Organisations (M2 MEO) – Option Management Stratégique Opérationnel | 1er février 2021 | Septembre 2021 |
6. | Master 2 en Management des Entreprises et des Organisations (M2 MEO) – Option Qualité Hygiène Sécurité Environnement | 1er février 2021 | Septembre 2021 |
7. | Master 1 en Gestion des Infrastructures et Services (M1 GIS) | 1er février 2021 | Septembre 2021 |
8. | Master 2 Gestion des Infrastructures et Services – Option Eau et Assainissement | 1er février 2021 | Septembre 2021 |
9. | Master 2 Gestion des Infrastructures et Services – Option Energies Renouvelables | 1er février 2021 | Septembre 2021 |
10. | Master 2 Gestion des Infrastructures et Services – Option Maîtrise d’Ouvrage | 1er février 2021 | Septembre 2021 |
11. | Master 2 Gestion des Infrastructures et Services – Option Réseaux Routiers et Transport | 1er février 2021 | Septembre 2021 |
12. | Mastère Spécialisé en Gestion Durable des Mines | 1er février 2021 | Septembre 2021 |
TARIF DES FORMATIONS
A niveau équivalent, une année de formation à 2iE frais d’hébergements compris, coûte en moyenne 3 fois moins cher qu’en Europe. 40% des étudiants de 2iE sont boursiers et 2/3 sont originaires des classes moyennes. Différentes possibilités de financement s’offrent à vous.
En fonction de votre situation familiale, vous avez la possibilité de solliciter les organismes nationaux (Etats, Ministères), internationaux et de coopération (Union Européenne, AUF) pour faire une demande de bourse.
Enfin, afin d’alléger l’effort de paiement des familles, un échéancier de paiement a été mis en place.
Tarifs – Formation présentielle
FILIERE | TARIF FAMILLE (ETUDIANT PRIVE) | TARIF ENTREPRISE OU ETAT |
Bachelor 1ère année / CPGE 1ère année | 1 300 000 | 1 700 000 |
Bachelor 2ème année / CPGE 2èmeannée | 1 800 000 | 2 100 000 |
Bachelor 3ème année | 1 800 000 | 2 100 000 |
Bachelor 3ème année (externe) | 1 900 000 | 2 300 000 |
Bachelors Technologiques | 2 500 000 | 3 500 000 |
Master d’Ingénierie 1ère année | 2 500 000 | 3 500 000 |
Master d’Ingénierie 2ème année | 2 500 000 | 3 500 000 |
Mastère spécialisé | 3 500 000 | 4 200 000 |
A ces tarifs, s’ajoutent des frais supplémentaires (droits d’inscription, assurance et certificat TOEIC) détaillés dans l’échéancier ci-dessous. Ces frais sont communs aux différentes rentrées.
Tarifs – Formation professionnelle en ligne
FILIERE | TARIF FCFA | TARIF (EUROS) |
Bachelor | 1.312.000 | 2 000 |
Master 1 | 1.312.000 | 2 000 |
Master 2 | 1.312.000 | 2 000 |
Mastère spécialisé | 1.312.000 | 2 000 |