- Version
- Télécharger 241
- Taille du fichier 261.47 KB
- Nombre de fichiers 1
- Date de création 2 juin 2022
- Dernière mise à jour 2 juin 2022
Résultat de l’Appel d’Offres National n°2022/045/DR-CEA IMPACT/AF Acquisition d’équipements pédagogiques et scientifiques pour l’Université de Dédougou
Lot A : Rampe multiposte, rampe 3 postes complètes, multi paramètre de paillasse
N° d’offre | Nom Soumissionnaire | Montant lu publiquement | Montant corrigé (HT CFA) | Observations | Rang | |
1 | ECKOLAB | 14 644 220 | 14 644 220 | Conforme | 4ème | |
2 | P.M.E SARL | 10 000 000 | 10 000 000 | Conforme | 1er | |
3 | KCS SARL | 11 662 000 | 11 662 000 | Non Conforme à l’examen préliminaire | -- | |
4 | ITEEM LABS | 8 500 000 | 8 500 000 | Non Conforme à la qualification | -- | |
5 | EQUIP CONFORT SARL | 10 397 000 | 10 397 000 | Conforme | 2ème | |
6 | CELYOS | 16 717 020 | 16 717 020 | Conforme | 5ème | |
7 | BYFA SARL | 11 943 604 | 11 943 604 | Conforme | 3ème | |
Attributaire du marché : P.M.E SARL (Phoenix Matériels et Equipements), 1ère offre évaluée moins-disante répondant aux critères de qualification du dossier d’appel d’offres |
Lot B : Densitomètre, distributeur automatique d’antibiotique, stéréomicroscopes, enseignement et routine avec caméra numérique intégré
N° d’offre | Nom Soumissionnaire | Montant lu publiquement | Montant corrigé (HTVA CFA) | Observations | Rang | |
1 | ECKOLAB | 5 167 290 | 5 167 290 | Conforme | 3ème | |
2 | P.M.E SARL | 9 400 000 | 9 400 000 | Conforme | 6ème | |
3 | KCS SARL | 6 475 400 | 6 475 400 | Non Conforme à l’examen préliminaire | ---- | |
4 | ITEEM LABS | 5 500 000 | 5 500 000 | Conforme | 4ème | |
5 | EQUIP CONFORT SARL | 4 918 761 | 4 918 761 | Conforme | 2ème | |
6 | CELYOS | 9 075 040 | 9 075 040 | Conforme | 5ème | |
7 | BYFA SARL | 2 884 620 | 2 884 620 | Conforme | 1er | |
Attributaire du marché : BYFA, 1ère offre évaluée moins-disante répondant aux critères de qualification du dossier d’appel d’offres |
Lot C : Centrifugeuse, thermocycleur 3 prime – 24 x 0,2 ml
N° d’offre | Nom Soumissionnaire | Montant lu publiquement | Montant corrigé ( HTVA FCFA) | Observations | Rang |
1 | ECKOLAB | 10 102 315 | 10 102 315 | Conforme | 2ème |
2 | P.M.E SARL | 10 500 000 | 10 500 000 | Conforme | 3ème |
3 | KCS SARL | 8 664 598 | 8 664 598 | Non conforme à l’examen préliminaire | -- |
4 | ITEEM LABS | 7 000 000 | 7 000 000 | Non conforme à la qualification | -- |
5 | Equip Confort SARL | 7 465 650 | 7 465 650 | Non conforme à la qualification | -- |
6 | CELYOS | 10 816 107 | 10 816 107 | Conforme | 4ème |
7 | BYFA SARL | 9 256 742 | 9 256 742 | Conforme | 1er |
Attributaire du marché : BYFA, 1ère offre évaluée moins-disante répondant aux critères de qualification du dossier d’appel d’offres |
L’Institut 2iE se réserve le droit de ne donner suite à ce résultat 3 jours après la date de sa publication.
Cliquer ici pour télécharger la version PDF
Laisser un commentaire