- Version
- Télécharger 89
- Taille du fichier 198.69 KB
- Nombre de fichiers 1
- Date de création 8 octobre 2021
- Dernière mise à jour 8 octobre 2021
LOT 1. : Technologie de l’eau
N° d’offre | Nom Soumissionnaire | Montant lu publiquement | Montant corrigé (HT/HD) | Observations |
1 | ITEEM Labs & Services | 16 800 000 | 16 800 000 | Offre non conforme à la vérification de la qualification |
2 | Groupement TDS Burkina/TDS Tunis | 22 025 161 | 18 487 921 | Montant de l’offre supérieur à l’offre évaluée moins-disante |
3 | KCS SARL | 17 900 000 | 17 900 000 | Offre conforme et moins-disante |
4 | BYFA | 22 227 220 | 22 227 220 | Montant de l’offre supérieur à l’offre évaluée moins-disante |
5 | CELYOS | 24 390 100 | 24 390 100 | Montant de l’offre supérieur à l’offre évaluée moins-disante |
Attributaire du marché : KCS SARL, 2ème offre évaluée moins-disante répondant aux critères de qualification du dossier d’appel d’offres |
LOT 2 : Energie et environnement
N° d’offre | Nom Soumissionnaire | Montant lu publiquement | Montant corrigé HT/HD | Observations |
3 | KCS SARL | 61 300 000 | 61 300 000 | Montant de l’offre supérieur à l’offre évaluée moins-disante |
4 | BYFA | 46 864 484 | 46 864 484 | Offre conforme et moins-disante |
5 | CELYOS | 48 668 000 | 48 668 000 | Montant de l’offre supérieur à l’offre évaluée moins-disante |
Attributaire du marché : BYFA, 1ère offre évaluée moins-disante répondant aux critères de qualification du dossier d’appel d’offres (avec modification des quantités) |
LOT 3 : Matériaux et environnement
N° d’offre | Nom Soumissionnaire | Montant lu publiquement | Montant corrigé HT/HD | Observations |
4 | BYFA | 21 861 972 | 21 861 972 | Offre conforme et moins-disante |
5 | CELYOS | 22 412 170 | 22 412 170 | Montant de l’offre supérieur à l’offre évaluée moins-disante |
Attributaire du marché : BYFA, 1ère offre évaluée moins-disante répondant aux critères de qualification du dossier d’appel d’offres (avec modification des quantités) |
LOT 4 : Simulation informatique
N° d’offre | Nom Soumissionnaire | Montant lu publiquement | Montant corrigé HT/HD | Observations |
1 | KCS SARL | 8 967 000 | ---- | Offre non conforme à l’examen préliminaire |
4 | BYFA | 9 220 867 | 9 220 867 | Montant de l’offre supérieur à l’offre évaluée moins-disante |
5 | CELYOS | 8 668 380 | 8 668 380 | Offre conforme et moins-disante
|
Attributaire du marché : CELYOS, 1ère offre évaluée moins-disante répondant aux critères de qualification du dossier d’appel d’offres |
L’Institut 2iE se réserve le droit de ne donner suite à cette publication, 3 jours après la date de cette publication.
Laisser un commentaire