- Version
- Télécharger 172
- Taille du fichier 621.99 KB
- Nombre de fichiers 1
- Date de création 12 janvier 2021
- Dernière mise à jour 13 janvier 2021
LOT 1. : Acquisition d’ordinateurs portables pour les doctorants et étudiants bénéficiaires de l’appui du projet CEA-IMPACT
Nom Soumissionnaire | Montant lu publiquement (CFA) | Montant corrigé HTVA (CFA) | Observations |
E-SERVICES | 25 868 810 | 28 417 026 | Retenu |
ARC-EN-CIEL SERVICES | 34 945 700 | 29 615 000 | Non retenu : Offre non conforme |
TALENTYS SARL | 31 405 819 | 31 405 819 | Non retenu : offre non moins disante |
AFRIKA DISTRIBUTION | 31 420 600 | 31 420 000 | Non retenu : offre non moins disante |
ATM SERVICES | 32 625 000 | 32 625 000 | Non retenu : offre non moins disante |
AS-COMPANY TECHNOLOGIES | 34 726 030 | 34 726 030 | Non retenu : offre non moins disante |
WATAMA | 42 843 334 | 36 307 910 | Non retenu : offre non moins disante |
Attributaire du marché : E-SERVICES 1ère offre moins disante répondant aux critères de qualifications du dossier d’appel d’offres |
LOT .2 : Acquisition d’ordinateurs portables pour les doctorants et étudiants bénéficiaires de l’appui du projet COE
Nom Soumissionnaire | Montant lu publiquement | Montant corrigé (CFA HTVA) | Observations |
E-SERVICES | 32 245 180 | 35 422 764 | Retenu |
ARC-EN-CIEL SERVICES | 44 838 183 | 37 998 460 | Non retenu : Offre non conforme |
AFRIKA DISTRIBUTION | 38 960 000 | 38 960 000 | Non retenu : offre non moins disante |
TALENTYS SARL | 39 179 143 | 39 422 764 | Non retenu : offre non moins disante |
ATM SERVICES | 40 750 000 | 40 750 000 | Non retenu : offre non moins disante |
WATAMA | 53 534 240 | 45 368 000 | Non retenu : offre non moins disante |
AS-COMPANY TECHNOLOGIES | 44 080 180 | 45 624 800 | Non retenu : offre non moins disante |
Attributaire du marché : E-SERVICES , 1ère offre moins disante répondant aux critères de qualifications du dossier d’appel d’offres |
Laisser un commentaire