- Version
- Télécharger 67
- Taille du fichier 219 Ko
- Nombre de fichiers 1
- Date de création 14 octobre 2022
- Dernière mise à jour 2 novembre 2022
Résultat de l’Appel d’Offres International n°2022/080/DR-2iE/AF Acquisition d’équipements de laboratoire : ATG, TRIAXIAL et SPECTROMETERE ICP
Résultat de l’Appel d’Offres International n°2022/080/DR-2iE/AF Acquisition d’équipements de laboratoire : ATG, TRIAXIAL et SPECTROMETERE ICP
N° d’offre | Nom Soumissionnaire | Montant lu publiquement | Montant corrigé/converti HT/HD FCFA) | Observations | Rang après examen préliminaire |
1 | LABORATOIRES AÏNA | 86 000 000 | 86 000 000 | Conforme à l’examen préliminaire et remplit les conditions de qualification | 2ème |
2 | ECKOLAB WEST AFRICA | 78 393 706 | 78 393 706 | Non conforme à l’examen préliminaire | --- |
3 | Groupement Equip Confort & SGTS | 145 270 U$D | 90 195 275 | Conforme à l’examen préliminaire | 3ème |
4 | KCS SARL | 116 990 099 | 116 990 099 | Conforme à l’examen préliminaire | 5ème |
5 | Groupement ALLISON DARGATECH | 97 578 950 | 97 578 950 | Non conforme à l’examen préliminaire | -- |
6 | GMS | 93 862 150 | 93 862 150 | Conforme à l’examen préliminaire | 4ème |
7 | ITEEMSLAB | 100 890 000 | 85 500 000 | Conforme à l’examen préliminaire, mais ne remplit pas les conditions de qualifications | 1er |
8 | Groupement ALBATROS AFRIQUE | 141 739 604 | 141 739 604 | Conforme à l’examen préliminaire | 6ème |
Attributaire du marché : Laboratoire AÏNA, 2ème offre évaluée moins-disante et répondant aux critères de qualification du dossier d’appel d’offres |
L’Institut 2iE se réserve le droit de ne donner suite à toute réclamation, 3 jours après la date de publication de ce résultat.
Veuillez télécharger la version PDF ici
Le Directeur Général de l’Institut 2iE pi
Pr. Hamma YACOUBA
Laisser un commentaire