- Version
- Télécharger 107
- Taille du fichier 2 Mo
- Nombre de fichiers 1
- Date de création 27 avril 2023
- Dernière mise à jour 27 avril 2023
PROCES-VERBAL DE DEPOUILLEMENT DES OFFRES D’ACHAT RECUES PAR L’INSTITUT INTERNATIONAL D’INGENIERIE D’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT (2iE)
A l’issue du dépouillement, après avoir constaté que toutes les offres remplissaient les conditions de soumission édictées dans la note portant opération de vente aux enchères sous plis fermés, les différents articles ont été adjugés aux soumissionnaires les plus offrants et récapitulés comme suit : LOT 1 : VP HYUNDAI IX35 - 0011 IN 16 BF | |||
RANG | ADJUDICATAIRE | MONTANT PROPOSE | N°SOUMISSION |
1 | SANOU Richard Anselme | 2 325 000 | 18 |
2 | TAPSOBA Antoine | 2 000 000 | 29.2 |
3 | MAIGA Seybou | 1 850 000 | 26 |
4 | KOFFI August Can | 1 750 000 | 21 |
5 | KOUANDA Abdoul Oumar | 1 500 100 | 30 |
LOT 2 : TCP MITSUBISHI L300 - 16 IN 0075 | |||
RANG | ADJUDICATAIRE | MONTANT PROPOSE | N°SOUMISSION |
1 | KAFANDO Arouna | 1 752 500 | 6 |
2 | OUEDRAOGO Moussa Edouard | 1 708 250 | 35 |
3 | SAWADOGO BOUKARE | 1 700 000 | 23 |
4 | OUDRAOGO Mohamadi | 1 467 900 | 53 |
5 | DERRA SABANE | 1 355 000 | 13 |
LOT 3 : VP DACIA LOGAN - 16 IN 0077 | |||
RANG | ADJUDICATAIRE | MONTANT PROPOSE | N°SOUMISSION |
1 | ZOUGMORE Eric | 750 055 | 9 |
2 | DERME Idrissa | 560 450 | 34.1 |
LOT 4 : VP DACIA LOGAN - 16 IN 0078 | |||
RANG | ADJUDICATAIRE | MONTANT PROPOSE | N°SOUMISSION |
1 | ZOUGMORE Eric | 750 055 | 9 |
2 | OUEDRAOGO Mady | 521 450 | 36 |
3 | OUDRAOGO Mohamadi | 465 600 | 53 |
LOT 5 : VP TOYOTA PRADO - 16 IN 0066 | |||
N° | ADJUDICATAIRE | MONTANT PROPOSE | N°SOUMISSION |
1 | ZONGO Ablassé | 4 500 500 | 54 |
2 | ANAGO B. Richard | 4 000 000 | 47 |
3 | KABORE Mouni | 3 620 999 | 61 |
4 | TRAORE Batini Abel | 3 500 000 | 43 |
5 | MAIGA Seybou | 3 050 000 | 26 |
LOT 6 : VP TOYOTA PRADO - 16 IN 0067 | |||
RANG | ADJUDICATAIRE | MONTANT PROPOSE | N°SOUMISSION |
1 | ZONGO Yaya | 3 500 000 | 55 |
2 | TRAORE Batini Abel | 3 000 000 | 43 |
3 | MAIGA Seybou | 2 650 000 | 26 |
4 | COULIBALY Omar | 2 311 999 | 63 |
5 | DERME Idrissa | 2 101 650 | 34 |
LOT 7 : TCP TOYOTA COASTER - 16 IN 0068 | |||
RANG | ADJUDICATAIRE | MONTANT PROPOSE | N°SOUMISSION |
1 | TAPSOBA Antoine | 5 500 000 | 29.2 |
2 | DERME Idrissa | 5 201 350 | 34 |
3 | KIBA François | 5 000 000 | 29 |
4 | KAFANDO Arouna | 4 687 500 | 6 |
5 | OUEDRAOGO Noufou | 4 500 000 | 29.1 |
LOT 8 : TCP TOYOTA COASTER - 16 IN 0069 | |||
RANG | ADJUDICATAIRE | MONTANT PROPOSE | N°SOUMISSION |
1 | ZIDA Yacouba | 7 175 000 | 15 |
2 | ZIDA Hamidou | 6 890 000 | 17 |
3 | OUEDRAOGO Moussa Edouard | 6 808 400 | 35 |
4 | KAFANDO Arouna | 6 333 000 | 6 |
5 | TAPSOBA Antoine | 6 000 000 | 29.2 |
LOT 9 : TCP TOYOTA HIACE - 0008 IN 16 | |||
RANG | ADJUDICATAIRE | MONTANT PROPOSE | N°SOUMISSION |
1 | MAIGA Seybou | 4 750 000 | 26 |
2 | SAWADOGO Moussa | 4 265 500 | 44 |
3 | SAWADOGO BOUKARE | 3 800 000 | 23 |
4 | OUEDRAOGO Razac | 3 775 000 | 32 |
5 | NASSE AHOUE CALEB | 3 750 000 | 27 |
LOT 10 : TCP TOYOTA COASTER - 16 IN 0039 | |||
RANG | ADJUDICATAIRE | MONTANT PROPOSE | N°SOUMISSION |
1 | KAFANDO Arouna | 2 266 000 | 6 |
2 | DERME Idrissa | 1 801 350 | 34.1 |
3 | ILBOUDO Moumouni | 1 353 999 | 51 |
4 | COMPAORE P. Ousmane | 1 261 800 | 57 |
5 | OUEDRAOGO Mohamadi | 1 162 600 | 53 |
LOT 11 : VP PEUGEOT 406 - 16 IN 0056 | |||
RANG | ADJUDICATAIRE | MONTANT PROPOSE | N°SOUMISSION |
1 | OUEDRAOGO Mohamadi | 285 600 | 53 |
LOT 12 : MOTOCYCLE YAMAHA YB100 - 0018 IN 16 BF | |||
RANG | ADJUDICATAIRE | MONTANT PROPOSE | N°SOUMISSION |
1 | BONKOUNGOU Jacques | 101 999 | 62 |
2 | OUEDRAOGO Zinessida | 101 775 | 8 |
3 | DARANKOUM Ali | 100 675 | 19 |
4 | SAWADOGO Aboubakary | 50 000 | 28 |
LOT 13 : MOTOCYCLE YAMAHA YB100 - 0017 IN 16 BF | |||
N° | ADJUDICATAIRE | MONTANT PROPOSE | N°SOUMISSION |
1 | BONKOUNGOU Jacques | 91 999 | 62 |
2 | NANEMA Thomas | 75 000 | 40 |
3 | HIEN A. Daniel | 50 000 | 68 |
LOT 14 : VELOMOTEUR JC BEST 110CC - 11 XT 9002 BF | |||
N° | ADJUDICATAIRE | MONTANT PROPOSE | N°SOUMISSION |
1 | KABRE YERO | 27 500 | 41 |
2 | KONFE Harouna | 26 000 | 56 |
LOT 15 : VELOMOTEUR JC BEST 110CC - 11XT 9003 BF | |||
RANG | ADJUDICATAIRE | MONTANT PROPOSE | N°SOUMISSION |
INFRUCTUEUX | |||
| |||
LOT 16 : VELOMOTEUR JC BEST 110CC - 11 VT 9229 BF | |||
RANG | ADJUDICATAIRE | MONTANT PROPOSE | N°SOUMISSION |
1 | NANEMA Thomas | 35 000 | 40 |
LOT 17 : VELOMOTEUR JINHAO JH 150C - 11 UT 1372 BF | |||
RANG | ADJUDICATAIRE | MONTANT PROPOSE | N°SOUMISSION |
1 | SAWADOGO Aboubakary | 150 000 | 28 |
2 | ZONGO Elisé | 135 000 | 67 |
3 | KONFE Harouna | 101 000 | 56 |
LOT 18 : VELOMOTEUR PEUGEOT P50 DELTA | |||
RANG | ADJUDICATAIRE | MONTANT PROPOSE | N°SOUMISSION |
1 | OUEDRAOGO Mohamadi | 13 600 | 53 |
MENTION TRES IMPORTANTE : Conformément à la note portant opération de vente aux enchères sous plis fermés, les adjudicataires disposent d’un délai de sept (07) jours calendaires pour le règlement de leur offre d’achat. Passé ce délai, 2Ie fera appel au soumissionnaire le plus offrant suivant pour le lot ainsi de suite jusqu’à la vente effective du lot.
DONT ACTE SINCERE DRESSE
ET SOUS TOUTES RESREVES
L’HUISSIER DE JUSTICE, TITULAIRE
Maître Firmin Djiounité KAMBOU
Chevalier de l’Ordre National du Mérite/Justice
Secrétaire Général de la Chambre Nationale
Laisser un commentaire